41. rođendan JU MSŠ Živinice
18. maj je dan kada naša ustanova slavi rođendan i vrijeme kada svaki uspjeh bude posebno istaknut. Tako je bilo i ovog puta kada smo proslavili 41. rođendan. Svečani program je počeo u 13:00 sati u svečano uređenom ambijentu škole.
Na svečanu manifestaciju su bili pozvani svi javni subjekti, te privatni subjekti koji su značajno doprinijeli razvoju škole, kao i pojedinci sa kojima naša ustanova sarađuje. Nakon intoniranja himne, prisutnim su se obratili direktor škole, te savjetnik premijera – gospodin Zijad Mahmutović. Na svečanosti su pohvaljeni učenici i profesori za ostvarena postignuća u toku ove školske godine i uručene su nagrade najboljim. I na kraju je proglašena i učenica generacije za školsku 2016./2017. godinu – Amila Muratović, učenica četvrtog razreda medicinske škole. Nakon uručenja diplome i nagrada, učenica se obratila prisutnim prigodnim govorom u kojem je istakla posebne detalje iz školskih klupa i zahvalila se svima koji su je pratili kroz njeno školovanje.
Da ovo sve ne bi bilo suhoparno, program su upotpunile muzičke tačke i literarni radovi naših učenika. Gosti su imali priliku i da vide nagrađene radove naših učenika na izložbi koja je postavljena ispred ulaza škole, holu škole te u jednoj od učionica.
U prilogu možete pogledati spisak pohvaljenih učenika i profesora za učenje i vladanje, te vannastavne aktivnosti kao i link sa slikama na našoj facebook stranici.
https://www.facebook.com/pg/msszivinice/photos/?tab=album&album_id=10154781861623720
UČENIKA ZA POHVALU ZA POSTIGNUTE REZULTATE U UČENJU I VLADANJU, KAO NAJBOLJI UČENIK U TEHNIČKOJ I STRUČNOJ ŠKOLI
Redni broj | Učenik | Odjeljenje | Struka-škola | Zvanje-zanimanje |
Demir Hurić | 4m1 | Mašinska tehnička škola | Mašinski tehn. za komp. proj. | |
Amel Salihović | 3m2 | Mašinska stručna škola | Instalater c.g. Zvarivač | |
Amir Ćasurović | 4el1 | Elektrotehnička škola | Elektrotehničar energetike | |
Asmir Aljić | 3el3 | Elektrotehnička stručna škola | Elektroinstalater | |
Elnur Kolčaković | 4št | Šumarska tehnička škola | Šumarski tehničar | |
Elvir Čaušević | 3d1 | Drvoprerađivačka stručna škola | Stolar | |
Melis Salkić | 4p1 | Poljoprivredna tehnička škola | Poljoprivredni tehničar | |
Aiša Čaušević | 3p2 | Poljoprivredna stručna škola | Farmer | |
Merima Muhić | 4mt | Medicinska tehnička škola | Medicinska sestra-tehničar | |
Adela Kahrimanović | 3fr | Frizerska | Frizer |
UČENIKA ZA POHVALU ZA POSTIGNUTE REZULTATE U VANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA-DAN ŠKOLE
SEKCIJA | VODITELJ | Učenik | ||||
Dramska | Ramić Samira | Ajla Imamović-3mt3 | ||||
Recitatorska | Ramić Samira | Adnan Čaušević-4mt | ||||
Novinarska | Butković Suada | Lejla Taletović-3mt3 | ||||
Hor i muzička | Kitić K. Ilvana | Almedina Aljić-2mt1 | ||||
Literarna sekcija | Hurija Imamović | Ernada Hodžić-1p3 | ||||
Informatička | Jagodić Izet | Mirza Tupkušić-3el1 | ||||
Hor ilahija i kasida | Čamdžić Muamera | Meho Merdanović-3m2 | ||||
Fotografija i film | Midhat Umihanić | Selmir Selimović-1m1 | ||||
Ekološka | Šahinović Hidajeta | Nedim Rahmanović-4št | ||||
Atletska | Jašarević Zehrudin | Amina Nuhić-2mt2 | ||||
Košarkaška | Kamberović Zlatan | Mujo Jakubović-4št | ||||
Nogometna | Salihović Eldin | Faruk Gogić-3mt3 | ||||
Odbojkaška | Ristić Biljana | Mujo Jakubović-4št | ||||
Stonoteniska | Umljenović Siniša | Amar Mulabdić-4el1 | ||||
Folklorna | Lolić Admir | Meho Merdanović-3m2 | ||||
Elektroinstalaterska | Osman Jahić | Mirsad Ljigić-3el1 | ||||
Elektrotehnike i elektronike | Šabačkić Fadil | Elmin Mulabdić-3el3 | ||||
Drvoprerađivačka | Dževad Redžić | Ćamil Fejzić-2d2 | ||||
Kompjuterskog modelovanja | Seid Puzić | Denis Korać-4m1 | ||||
Frizerska | Hurić Samira | Adela Kahrimanović-3fr | ||||
Debatna | Mijatović Ivana | Benjamin Omerbegović-2mt3 | ||||
Civitas | Hasanić Zuhra | Amila Muratović-4mt | ||||
Poduzetništva | Primorac Igor | Dženef Čokić-2m2 | ||||
Prve pomoći | Alibašić Aida | Mevludin Tursunović-2m1 | ||||
Predmet – oblast | Učenik | Zaduženi nastavnik | ||||
Matematika | Muamer Ramić-1el2 Ishak Čaušević-2e1 | Nasupović Behija i Dugalić Edisa | ||||
Fizika | Belma Čerkezović-2mt2 Almedin Jahić-3mt1 | Halilčević Mersiha i Begić Melisa | ||||
Engleski jezik | Sabina Musić-1ft Džana Behlulović-2fr1 | Jagodić Senija i Berberović Danijal | ||||
Njemački jezik | Lejla Gogić-2mt1 | Ena Huskić | ||||
Biologija | Alma Salihović-3mt2 | Beširović Selma | ||||
Hemija | Elma Mazić-3mt3 | Noćajević Sead | ||||
Historija | Razija Bajrić-2mt4 | Maslić Zehudin | ||||
Elektrotehnička struka | Mirza Tupkušić-3el1 | Salkić Hamdo | ||||
Mašinska struka | Envera Šarić-3m1 | Jusić Rasim | ||||
Poljoprivredna struka | Melis Salkić-4p1 | Hamzić Nijaz | ||||
SPISAK UČENIKA
(ZAPAŽENI REZULTATI NA TAKMIČENJIMA)
Zvanje-zanimanje-oblast | Mjesto | Učenik | Odj. | Mentor |
Elektromehaničar-Festival rada-Hadžići | 1. | Mirsad Zenunović | 4e1 | Damir Paočić |
Stolar-Festival rada Hadžići | 1. | Elvir Čaušević | 3d1 | Dževad Redžić |
Automehaničar-Festival rada Hadžići | 1. | Ismet Ljigić | 2m2 | Vanes Mešić |
Tapetar-Festival rada Hadžići | 1. | Eldan Mazić | 2d2 | Iljaz Redžić |
Tapetarstvo i dekoracija-Skills Show Sarajevo-Regionalno takmičenje | 1. | Eldan Mazić
Fariz Jahić |
2d2 | Iljaz Redžić |
Voćar-vinogradar-Festival rada Hadžići | 1. | Kasim Muratović | 1p2 | Ilija Maričević |
Engleski jezik-Spelling Bee-Regionalno takmičenje | 1. | Džana Behlulović | 2fr1 | Danijal Berberović |
Elektrotehničar energetike- Festival rada Hadžići | 2. | Mirza Tupkušić | 3e1 | Hamdo Salkić |
Šumarski tehničar- Festival rada Hadžići | 2. | Mediha Halilović | 3št | Hidajeta Šahinović |
Stolarstvo-Skills Show Sarajevo-Regionalno takmičenje | 2. | Elvir Čaušević
Mirzet Sulejmanović |
3d1 | Mehmedalija Bojagić |
Frizer-Muško šišanje-Skills Show Sarajevo-Regionalno takmičenje | 2. | Sanida Šehić | 3fr | Džemila Muratović |
Frizer-Frizura na ženskom modelu-Skills Show Sarajevo-Regionalno takmičenje | 2. | Adela Kahrimanović | 3fr | Samira Hurić |
Biologija-Kantonalno takmičenje | 2. | Alma Salihović | 3mt2 | Selma Beširović |
Engleski jezik-Kantonalno takmičenje | 3. | Sabina Musić | 1ft | Senija Jagodić |
Poduzetništvo-Kantonalno takmičenje | 3. | Elmina Karić | 4p1 | Igor Primorac |
Literarni konkurs-Kantonalni nivo-Podizanje svjesnosti mladih o problemima starije populacije | 3. | Ernada Hodžić | 1p3 | Hurija Imamović |
SPISAK UČENIKA
(ZAPAŽENI REZULTATI NA TAKMIČENJIMA)
Zvanje-zanimanje-oblast | Mjesto | Učenik | Odj. | Mentor |
Izložba radova-Festival rada Hadžići | 1. | Mješovita srednja škola Živinice | ||
Izložba radova- Festival rada Hadžići | 1. | Dženan Aljić
Enedina Hodžić |
3e1 | Damir Paočić
Izet Jagodić |
Izložba radova- Festival rada Hadžići | 1. | Nihad Abdurahmanović
Amel Hajrić Harun Bajraktarević Meris Ibišević |
3e2 | Fadil Šabačkić
Osman Jahić |
Izložba radova- Festival rada Hadžići | 1. | Amil Jamaković
Husein Mahmutović |
1p1 | Fatima Hadžikić |
Izložba radova-Festival rada Hadžići | 3. | Ismet Ljigić Emrah Hodžić
Eldar Zoletić Hazret Bešić Adnan Forčaković |
2m2 | Vanes Mešić |
Izložba radova-Festival rada Hadžići | 3. | Almedin Fatić
Ćamil Fejzić |
3d1
2d2 |
Mehmedalija Bojagić |
Elektroinstalater- Festival rada Hadžići | 4. | Selmir Brčaninović | 3el3 | Osman Jahić |
Zavarivač-Kantonalno takmičenje | 4. | Admin Halilčević | 3m3 | Mugdim Hadžić |
Hemija-Kantonalno takmičenje | 4. | Ajla Imamović | 3mt3 | Sead Noćajević |
CIVITAS-Kantonalno takmičenje | 4. | Ekipa MSŠ Živinice | Zuhra Hasanić | |
Projekat-Kantonalni nivo-Podizanje svjesnosti mladih o problemima starije populacije | Nagrada | Ekipa MSŠ Živinice | Samira Ramić
Hurija Imamović |
|
Originalna dramska ideja-Festival srednjoškolskog teatra BiH-Živinice | Nagrada | Ekipa MSŠ Živinice | Samira Ramić | |
Poljoprivredni tehničar- Festival rada Hadžići | 5. | Melis Salkić | 4p1 | Nijaz Hamzić |
Cvjećar-vrtlar- Festival rada Hadžići | 5. | Samra Tursunović | 2p2 | Advija Čaušević |
Historija-Kantonalno takmičenje | 5. | Razija Bajrić | 2mt4 | Zehudin Maslić |
Hemija-Kantonalno takmičenje | 5. | Edina Šišić | 3mt3 | Sead Noćajević |
Hemija-kantonalno takmičenje | 5. | Almir Fočić | 3mt3 | Sead Noćajević |